(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月12日公布的交易公开信息显示,航锦科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。航锦科技当日收报42.76元,涨跌幅10.01%,偏离值9.64%,换手率5.96%,成交额16.86亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 16730.26 | 11815.7 | 4914.57 |
| 2 | 招商证券交易单元(353800) | 4241.03 | 3103.22 | 1137.81 |
| 3 | 光大证券泰州东风北路营业部 | 3958.16 | 0 | 3958.16 |
| 4 | 中信建投证券兴化牌楼西路营业部 | 3726.53 | 4.12 | 3722.42 |
| 5 | 中信建投证券泰州海陵南路营业部 | 3419.03 | 14.53 | 3404.51 |
| 合计 | - | 32075.01 | 14937.57 | 17137.47 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 16730.26 | 11815.7 | 4914.57 |
| 2 | 东方证券上海长宁区长宁路营业部 | 602.58 | 5783.43 | -5180.85 |
| 3 | 中泰证券济南经十路营业部 | 0.82 | 4190.97 | -4190.15 |
| 4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 292.37 | 4089.49 | -3797.12 |
| 5 | 招商证券交易单元(353800) | 4241.03 | 3103.22 | 1137.81 |
| 合计 | - | 21867.06 | 28982.81 | -7115.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: