(相关资料图)
5月12日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中国中免(601888)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、五粮液(000858)、比亚迪(002594)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.38亿 | 9.89亿 | 13.28亿 | -6.51亿 |
| 2 | 601888 | 中国中免 | 5.10亿 | 4.40亿 | 9.50亿 | 6933.72万 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 4.75亿 | 4.50亿 | 9.26亿 | 2495.03万 |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 1.71亿 | 5.82亿 | 7.53亿 | -4.11亿 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 3.54亿 | 3.57亿 | 7.12亿 | -328.33万 |
| 6 | 601012 | 隆基绿能 | 2.10亿 | 4.62亿 | 6.72亿 | -2.52亿 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.31亿 | 3.27亿 | 6.57亿 | 361.54万 |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 2.95亿 | 2.67亿 | 5.62亿 | 2826.57万 |
| 9 | 601390 | 中国中铁 | 3.59亿 | 1.66亿 | 5.25亿 | 1.92亿 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 2.98亿 | 1.94亿 | 4.93亿 | 1.04亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 17.15亿 | 8.29亿 | 25.44亿 | 8.86亿 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 3.62亿 | 3.72亿 | 7.33亿 | -1018.49万 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 4.11亿 | 2.54亿 | 6.65亿 | 1.57亿 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 3.58亿 | 2.17亿 | 5.75亿 | 1.41亿 |
| 5 | 300418 | 昆仑万维 | 3.44亿 | 1.52亿 | 4.95亿 | 1.92亿 |
| 6 | 002624 | 完美世界 | 2.92亿 | 1.70亿 | 4.62亿 | 1.22亿 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 1.69亿 | 2.76亿 | 4.45亿 | -1.07亿 |
| 8 | 002230 | 科大讯飞 | 1.84亿 | 2.55亿 | 4.39亿 | -7154.35万 |
| 9 | 002555 | 三七互娱 | 3.17亿 | 1.22亿 | 4.39亿 | 1.94亿 |
| 10 | 002049 | 紫光国微 | 3.70亿 | 5666.47万 | 4.27亿 | 3.14亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: